

| HİZMET BÖLGESİ | İL ADI | HİZMET BÖLGESİ | İL ADI | HİZMET BÖLGESİ | İL ADI |
| 1 | Aksaray | 2 | Adıyaman | 3 | Ağrı |
| 1 | Gaziantep | 2 | Artvin | 3 | Ardahan |
| 2 | Bayburt | 3 | Bingöl | ||
| 2 | Elazığ | 3 | Bitlis | ||
| 2 | Erzincan | 3 | Diyarbakır | ||
| 2 | Gümüşhane | 3 | Erzurum | ||
| 2 | Kilis | 3 | Hakkari | ||
| 2 | Malatya | 3 | Iğdır | ||
| 2 | Rize | 3 | Kars | ||
| 2 | Sivas | 3 | Mardin | ||
| 2 | Şanlıurfa | 3 | Muş | ||
| 2 | Yozgat | 3 | Siirt | ||
| 3 | Şırnak | ||||
| 3 | Tunceli | ||||
| 3 | Van |














